ESMI – Integrated Cable Management System | Modular C-Strut Supports | MS Ducts
Engineered cable management and infrastructure solutions for modern industries.
Manufacturing
Mission-critical Infra Projects
Cable Management Systems & Modular C-Strut Supports
24 business hours.
our engineering experts,
| Sl No. | Width (W) | Height (H) | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 2 | 150 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 3 | 150 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 4 | 200 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 5 | 200 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 6 | 200 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 7 | 300 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 8 | 300 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 9 | 300 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 10 | 450 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 11 | 450 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 12 | 450 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 13 | 500 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | 500 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | 500 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 16 | 600 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | 600 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 18 | 600 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | 750 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | 750 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | 750 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | 900 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 23 | 900 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 24 | 900 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 25 | 1000 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 26 | 1000 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 27 | 1000 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| Sl No. | Width (W) | Height (H) | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 2 | 150 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 3 | 150 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 4 | 200 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 5 | 200 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 6 | 200 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 7 | 300 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 8 | 300 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 9 | 300 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 10 | 450 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 11 | 450 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 12 | 450 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 13 | 500 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | 500 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | 500 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 16 | 600 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | 600 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 18 | 600 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | 750 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | 750 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | 750 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | 900 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 23 | 900 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 24 | 900 | 100 | Yes | Yes | Yes |
| 25 | 1000 | 50 | Yes | Yes | Yes |
| 26 | 1000 | 75 | Yes | Yes | Yes |
| 27 | 1000 | 100 | Yes | Yes | Yes |
We deliver complex Cable Management Solutions, C-Strut Supports, DB Frames, MS Ducts and accessories to Data Centres, GCCs, Commercial, Industrial, Hospitality, Healthcare, Airports, Metros and Residential projects in a timely and efficient manner
269/4, Pipeline Cross Road, Mysore Road, Kasthuriba Nagar, Bengaluru - 560 026.
Copyright © 2026 All Rights Reserved.